Description
Gamakatsu’s most popular and versatile jig hook. Forged for superior strength, built with heavy wire and ideal for saltwater applications.
Gamakatsu’s most popular and versatile jig hook. Forged for superior strength, built with heavy wire and ideal for saltwater applications.
SKU | Color | Size | Qty/Pack | UPC Code | Price | Quantity | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60409-25 | NS Black | 2 | 25 | 08972607566 | $13.26 | |||
60409-100 | NS Black | 2 | 100 | 08972604170 | $47.92 | |||
60410-25 | NS Black | 1 | 25 | 08972607567 | $13.26 | |||
60410-100 | NS Black | 1 | 100 | 08972604171 | $47.92 | |||
60411-25 | NS Black | 1/0 | 25 | 08972607568 | $16.80 | |||
60411-100 | NS Black | 1/0 | 100 | 08972604172 | $60.96 | |||
60412-25 | NS Black | 2/0 | 25 | 08972607569 | $16.80 | |||
60412-100 | NS Black | 2/0 | 100 | 08972604173 | $60.96 | |||
60413-25 | NS Black | 3/0 | 25 | 08972607570 | $16.80 | |||
60413-100 | NS Black | 3/0 | 100 | 08972604174 | $60.96 | |||
60414-25 | NS Black | 4/0 | 25 | 08972607571 | $17.78 | |||
60414-100 | NS Black | 4/0 | 100 | 08972604175 | $64.50 | |||
60415-25 | NS Black | 5/0 | 25 | 08972607572 | $18.08 | |||
60415-100 | NS Black | 5/0 | 100 | 08972604176 | $65.50 | |||
60416-25 | NS Black | 6/0 | 25 | 08972607573 | $19.78 | |||
60416-100 | NS Black | 6/0 | 100 | 08972604177 | $71.98 | Out of Stock | ||
60417-25 | NS Black | 7/0 | 25 | 08972607574 | $21.08 | |||
60417-50 | NS Black | 7/0 | 50 | 08972604178 | $38.32 | |||
60418-25 | NS Black | 8/0 | 25 | 08972607575 | $21.08 | |||
60418-50 | NS Black | 8/0 | 50 | 08972604179 | $38.32 |
All Pricing and Product for U.S. market only
Gamakatsu’s most popular and versatile jig hook. Forged for superior strength, built with heavy wire and ideal for saltwater applications.
Color | NS Black |
---|---|
Size | 1, 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0, 7/0, 8/0 |
Qty/Pack | 100, 25, 50 |
UPC Code | 08972604170, 08972604171, 08972604172, 08972604173, 08972604174, 08972604175, 08972604176, 08972604177, 08972604178, 08972604179, 08972607566, 08972607567, 08972607568, 08972607569, 08972607570, 08972607571, 08972607572, 08972607573, 08972607574, 08972607575 |